Авторынок России: что творится в регионах
Коллеги из Russian Automotive Market Research поделились с редакцией журнала Автоброкер Клуб данными по продажам легковых автомобилей в регионах. Кто на пьедестале, кто потерял больше остальных, а где продажи выросли.
Рынок новых легковых автомобилей, ТОР-20 регионов, январь-март 2021 г./2020 г., тыс. ед. | |||
Регион | Январь-март 2020 г. | Январь-март 2021 г. | Динамика продаж % |
Москва | 56,93 | 46,11 | -19 |
Московская область | 30,67 | 30,84 | 0,5 |
Санкт-Петербург | 27,64 | 25,06 | -9,3 |
Краснодарский край | 14,89 | 15,16 | 1,8 |
Республика Татарстан | 16,78 | 14,91 | -11,1 |
Республика Башкортостан | 13,5 | 11,73 | -13,2 |
Свердловская область | 12,02 | 10,57 | -12 |
Самарская область | 12,03 | 10,1 | -16 |
Челябинская область | 10,13 | 9,57 | -5,5 |
Ростовская область | 9,49 | 9,16 | -3,4 |
Из регионов, вошедших в первую десятку, рост зафиксирован в Московской области и Краснодарском крае. Но и тут это незначительные цифры в рамках 2%. На 5,7% продажи новых легковых авто выросли в Новосибирской области, которая расположилась на 19 месте.
Исследование включает данные рынка новых авто с января по март 2021 года.