Лучшие кроссоверы и внедорожники 2019 года — выбор россиян
Представляем топ автомобилей сегмента SUV, составленный по итогам отчёта Ассоциации европейского бизнеса. Лидером стала Крета, самым привлекательным для покупателей оказался Skoda Kodiaq, а Lada 4×4 доказала, что на пенсию отправлять её ещё рановато.
Место | Название модели | Результат в 2019 году (экз.) | Результат в 2018 году (экз.) | Динамика (экз.) |
---|---|---|---|---|
1 | Hyundai Creta | 71 487 | 67 588 | + 3 899 |
2 | Renault Duster | 39 031 | 41 409 | — 2 378 |
3 | Volkswagen Tiguan | 37 242 | 33 530 | + 3 712 |
4 | Kia Sportage | 34 370 | 32 667 | + 1 703 |
5 | Lada 4×4 | 31 923 | 32 949 | — 1 026 |
6 | Toyota RAV4 | 30 627 | 31 155 | — 528 |
7 | Renault Kaptur | 25 799 | 30 042 | — 4 243 |
8 | Nissan Qashqai | 25 158 | 23 192 | + 1 966 |
9 | Skoda Kodiaq | 25 069 | 16 233 | + 8 836 |
10 | Mitsubishi Outlander | 23 894 | 24 511 | — 617 |
Ранее журнал «Автоброкер» сообщал, какие модели стали самыми продаваемыми на российском рынке в 2019 году. Спойлер: первые две строчки — у Lada, которые обеспечили очень большой отрыв от ближайших конкурентов.